Since 2003, a total of 258 humans have been infected with the H5N1 Bird Flu Virus, according to the World Health Organization. Indonesia has had the most cases this year. Viet Nam, which had 61 cases last year, has not reported any so far in 2006. The total number of cases for 2003 was 4, in 2004 it was 46, in 2005 it reached 97, and so far this year the number stands at 111.

Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza A/(H5N1) Reported to the World Health Organization (Up to 29 November 2006)

Azerbaijan
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 8 Deaths 5
Total Cases 8 Deaths 5

Cambodia
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 4 Deaths 4
2006 Cases 2 Deaths 2
Total Cases 6 Deaths 6

China
2003 Cases 1 Deaths 1
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 8 Deaths 5
2006 Cases 12 Deaths 8
Total Cases 21 Deaths 14

Djibouti
2003 Cases 0 Deaths
2004 Cases 0 Deaths
2005 Cases 0 Deaths
2006 Cases 1 Deaths 0
Total Cases 1 Deaths 0

Egypt
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 15 Deaths 7
Total Cases 15 Deaths 7

Indonesia
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 19 Deaths 12
2006 Cases 55 Deaths 45
Total Cases 74 Deaths 57

Iraq
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 3 Deaths 2
Total Cases 3 Deaths 2

Thailand
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 17 Deaths 12
2005 Cases 5 Deaths 2
2006 Cases 3 Deaths 3
Total Cases25 Deaths 17

Turkey
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 12 Deaths 4
Total Cases 12 Deaths 4

Viet Nam
2003 Cases 3 Deaths 3
2004 Cases 29 Deaths 20
2005 Cases 61 Deaths 19
2006 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 93 Deaths 42

Total
2003 Cases 4 Deaths 4
2004 Cases 46 Deaths 32
2005 Cases 97 Deaths 42
2006 Cases 111 Deaths 76
Total Cases 258 Deaths 154

Written by: Christian Nordqvist
Editor: Medical News Today