Cumulative Total Global Human H5N1 Bird Flu Cases
Featured ArticleMain Category: Bird Flu / Avian Flu
Article Date: 16 Feb 2008 - 0:00 PDT
| Patient / Public: | ![]() |
4.17 (6 votes) |
| Healthcare Prof: | ![]() |
4.75 (4 votes) |
Below is a list of total human H5N1 bird flu cases up to 15th February, 2008.
Azerbaijan
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 8 Deaths 5
2007 Cases 0 Deaths 0
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 8 Deaths 5
Cambodia
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 4 Deaths 4
2006 Cases 2 Deaths 2
2007 Cases 1 Deaths 1
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 7 Deaths 7
China
2003 Cases 1 Deaths 1
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 8 Deaths 5
2006 Cases 13 Deaths 8
2007 Cases 5 Deaths 3
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 27 Deaths 17
Djibouti
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 1 Deaths 0
2007 Cases 0 Deaths 0
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 1 Deaths 0
Egypt
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 10 Deaths 18
2007 Cases 25 Deaths 9
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 43 Deaths 19
Indonesia
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 20 Deaths 13
2006 Cases 55 Deaths 45
2007 Cases 42 Deaths 37
2008 Cases 10 Deaths 8
Total Cases Deaths
Iraq
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 3 Deaths 2
2007 Cases 0 Deaths 0
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 3 Deaths 2
Lao People's Democratic Republic
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 0 Deaths 0
2007 Cases 2 Deaths 2
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 0 Deaths 0
Myanmar
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 0 Deaths 0
2007 Cases 1 Deaths 0
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 1 Deaths 0
Nigeria
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 0 Deaths 0
2007 Cases 1 Deaths 1
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 1 Deaths 1
Pakistan
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 0 Deaths 0
2007 Cases 1 Deaths 1
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 1 Deaths 1
Thailand
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 17 Deaths 12
2005 Cases 5 Deaths 2
2006 Cases 3 Deaths 3
2007 Cases 0 Deaths 0
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 25 Deaths 17
Turkey
2003 Cases 0 Deaths 0
2004 Cases 0 Deaths 0
2005 Cases 0 Deaths 0
2006 Cases 12 Deaths 4
2007 Cases 0 Deaths 0
2008 Cases 0 Deaths 0
Total Cases 12 Deaths 4
Viet Nam
2003 Cases 3 Deaths 3
2004 Cases 29 Deaths 20
2005 Cases 61 Deaths 19
2006 Cases 0 Deaths 0
2007 Cases 8 Deaths 5
2008 Cases 2 Deaths 2
Total Cases 103 Deaths 49
Total
2003 Cases 4 Deaths 4
2004 Cases 46 Deaths 32
2005 Cases 98 Deaths 43
2006 Cases 115 Deaths 79
2007 Cases 86 Deaths 59
2008 Cases 12 Deaths 10
Total Cases 361 Deaths 227
Source - World Health Organization
Written by - Christian Nordqvist
Copyright: Medical News Today
Not to be reproduced without permission of Medical News Today
MLA
15 Feb. 2012. <http://www.medicalnewstoday.com/articles/97579.php>
APA
http://www.medicalnewstoday.com/articles/97579.php.
Please note: If no author information is provided, the source is cited instead.
|
Rate this article: (Hover over the stars then click to rate) |
Patient / Public: |
or |
Health Professional: |
Add Your Opinion
Please note that we publish your name, but we do not publish your email address. It is only used to let you know when your message is published. We do not use it for any other purpose. Please see our privacy policy for more information.
If you write about specific medications or operations, please do not name health care professionals by name.
All opinions are moderated before being included (to stop spam)
Contact Our News Editors
For any corrections of factual information, or to contact the editors please use our feedback form.
![]()
Please send any medical news or health news press releases to:
Note: Any medical information published on this website is not intended as a substitute for informed medical advice and you should not take any action before consulting with a health care professional. For more information, please read our terms and conditions.




